FORGED STEEL PRESSURE-SEAL GATE VALVE
STANDARD MATERIALS
PART NAMES | MATERIALS |
BODY | A105; LF2; F5; F22; F304; F304L; F316; F316L; F347; F321; F51; F55; Inconel; Monel; Hastelloy; etc. |
BONNET | A105; LF2; F5; F22; F304; F304L; F316; F316L; F347; F321; F51; F55; Inconel; Monel; Hastelloy; etc. |
SEAT | ASTM A276 410 + HF |
WEDGE | ASTM A276 420 |
STEM | ASTM A276 410 |
P.S SEAT | 304 SS |
HANDWHEEL | ASTM A197 |
PACKING | GRAPHITE |
GLAND | ASTM A276 410 |
PRESSURE TEST ( A105 ) | ||||
CLASS | SHELL (psig) | BACKSEAT(psig) | SEAT(psig) | |
WATER | WATER | AIR | WATER | |
1500LB | 5575 | 4100 | 90 | - |
2500LB | 9275 | 6800 | - | 6800 |
SPECIFICATIONS
⑴ Design and Manufacture Conform to: API 602, BS5352, ASME B16.34/ B16.11/ B1.20.1/ B16.25
⑵ Valve Size: 1/2 Inch - 4 Inch
⑶ Applicable Rating: Class 1500 LB - 2500 LB
⑷ Temperature Rating: Up to 500℃
⑸ Structure Features:
★ End Connection: Threaded, Socket-Welded or Butt-Welded
★ Outside Screw & Yoke, Pressure-Seal Bonnet
★ Reduce Bore / Full Bore
★ Rising Stem / Non-Rising Handwheel